Umfrageergebnis anzeigen: Wie fandet ihr den letzten Teil der Troilogie? | |||
Genial, das perfekte Ende der Triologie. | 46 | 57,50% | |
Gut, hätte mir vielleicht etwas mehr erwartet aber auf jeden Fall sehenswert. | 22 | 27,50% | |
Eher mittelmässig, es gibt besseres. | 5 | 6,25% | |
Eher schlecht, unterdurchschnittlich. | 1 | 1,25% | |
Totaler Müll, spart euch lieber das Geld! | 2 | 2,50% | |
Besser als Teil 1 und 2. | 8 | 10,00% | |
Teil 1 war besser. | 3 | 3,75% | |
Teil 2 war besser. | 8 | 10,00% | |
Mir gefällt die Triologie allgemein nicht. | 14 | 17,50% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 80. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Bewertung: | Ansicht |
#11
|
|||
|
|||
Ich war gestern drin und fand ihn in ordnung.
Ich war nen bissel entäuscht, weil ich ihn teilweise irgendwie was ....ich weiss nich so genau... irgendwas fehlte dem film. Aber trotzdem war er gut, und ich hatte auch wirklich sehr hohe erwartungen die eigentlich gar nicht erfüllt werden konnten. Geändert von elmoero00 (21-12-2003 um 13:26 Uhr). |