| Umfrageergebnis anzeigen: Es muss nicht immer eine Umfrage sein! | |||
| - |
|
3 | 75,00% |
| - |
|
1 | 25,00% |
| - |
|
0 | 0% |
| - |
|
0 | 0% |
| - |
|
0 | 0% |
| - |
|
0 | 0% |
| Teilnehmer: 4. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen | |||
|
|
Themen-Optionen |
Bewertung:
|
Ansicht |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Mit dem unbeschädigten Med den Mammy plätten und dann die Männchen eliminieren
![]()
__________________
Zitat:
|