CommNews Forum Home  

Zurück   CnC Foren > Multiplayer > Battle-Clans > @DKS@

 
 
Themen-Optionen Thema bewerten Ansicht
  #2  
Alt 02-04-2002, 02:41
Benutzerbild von BadDadRS
BadDadRS BadDadRS ist offline
Commandobot

 
Registriert seit: Sep 2001
Ort: jenseits von Gut und Böse
Beiträge: 3.086
BadDadRS ist...
BadDadRS eine Nachricht über ICQ schicken BadDadRS eine Nachricht über MSN schicken
OL Nick: Germi
Tagesbericht
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit-Übersicht: Domänen-Bericht: Verweis-Bericht: Server-Verweisbericht: Suchanfrage-Bericht: Suchbegriff-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Dateityp-Bericht: Fehler-Bericht: Anfrage-Bericht)

Jede Einheit () entspricht 15 MBytes oder einem Teil davon.

Datum: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
----------: -----: ------: -----: ------: -------: ------:
1. Mär 02: 4051: 4,22%: 1541: 4,21%: 49,540: 3,26%:
2. Mär 02: 3971: 4,14%: 1637: 4,47%: 48,432: 3,19%:
3. Mär 02: 3257: 3,40%: 1378: 3,76%: 42,816: 2,82%:

4. Mär 02: 4372: 4,56%: 1752: 4,79%: 45,439: 2,99%:
5. Mär 02: 2988: 3,12%: 1184: 3,23%: 32,710: 2,15%:
6. Mär 02: 3197: 3,33%: 1276: 3,49%: 37,784: 2,49%:
7. Mär 02: 1559: 1,63%: 665: 1,82%: 16,450: 1,08%:
8. Mär 02: 2423: 2,53%: 985: 2,69%: 28,460: 1,87%:
9. Mär 02: 5682: 5,92%: 2356: 6,43%: 155,040: 10,21%:
10. Mär 02: 6090: 6,35%: 2209: 6,03%: 73,904: 4,87%:

11. Mär 02: 3010: 3,14%: 1168: 3,19%: 49,954: 3,29%:
12. Mär 02: 3943: 4,11%: 1447: 3,95%: 73,340: 4,83%:
13. Mär 02: 2763: 2,88%: 1156: 3,16%: 29,658: 1,95%:
14. Mär 02: 2758: 2,88%: 1071: 2,93%: 22,422: 1,48%:
15. Mär 02: 2329: 2,43%: 960: 2,62%: 24,308: 1,60%:
16. Mär 02: 2388: 2,49%: 865: 2,36%: 56,062: 3,69%:
17. Mär 02: 2790: 2,91%: 1074: 2,93%: 40,204: 2,65%:

18. Mär 02: 2729: 2,85%: 1068: 2,92%: 33,466: 2,20%:
19. Mär 02: 3113: 3,25%: 1231: 3,36%: 32,800: 2,16%:
20. Mär 02: 2856: 2,98%: 1143: 3,12%: 110,809: 7,29%:
21. Mär 02: 2787: 2,91%: 1032: 2,82%: 33,405: 2,20%:
22. Mär 02: 3900: 4,07%: 1320: 3,61%: 45,256: 2,98%:
23. Mär 02: 0: : 0: : 0,000: :
24. Mär 02: 4944: 5,15%: 1786: 4,88%: 59,177: 3,90%:

25. Mär 02: 2526: 2,63%: 866: 2,37%: 108,501: 7,14%:
26. Mär 02: 2199: 2,29%: 671: 1,83%: 19,588: 1,29%:
27. Mär 02: 3452: 3,60%: 1161: 3,17%: 39,336: 2,59%:
28. Mär 02: 2837: 2,96%: 1012: 2,76%: 58,595: 3,86%:
29. Mär 02: 2719: 2,83%: 1012: 2,76%: 77,289: 5,09%:
30. Mär 02: 2415: 2,52%: 914: 2,50%: 20,584: 1,36%:
31. Mär 02: 1866: 1,95%: 674: 1,84%: 53,731: 3,54%:

Tag mit der stärksten Nutzung: 9. Mär 02 (155,040 MBytes).
--------------------------------------------------------------------------------

Tageszeit-Übersicht
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit-Übersicht: Domänen-Bericht: Verweis-Bericht: Server-Verweisbericht: Suchanfrage-Bericht: Suchbegriff-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Dateityp-Bericht: Fehler-Bericht: Anfrage-Bericht)

Jede Einheit () entspricht 600 Anfragen oder einem Teil davon.

Stunde: #Anf.: %Anf.: Seit.: %Seit: MBytes: %Bytes:
------: -----: ------: -----: ------: -------: ------:
0: 3246: 3,38%: 1368: 3,74%: 69,202: 4,56%:
1: 2102: 2,19%: 867: 2,37%: 26,420: 1,74%:
2: 1463: 1,53%: 527: 1,44%: 16,164: 1,06%:
3: 1547: 1,61%: 608: 1,66%: 13,836: 0,91%:
4: 882: 0,92%: 310: 0,85%: 13,884: 0,91%:
5: 785: 0,82%: 270: 0,74%: 4,598: 0,30%:
6: 1579: 1,65%: 617: 1,69%: 9,156: 0,60%:
7: 1272: 1,33%: 460: 1,26%: 33,768: 2,22%:
8: 1492: 1,56%: 539: 1,47%: 51,067: 3,36%:
9: 2191: 2,28%: 794: 2,17%: 63,759: 4,20%:
10: 2699: 2,81%: 948: 2,59%: 75,803: 4,99%:
11: 3464: 3,61%: 1302: 3,56%: 98,598: 6,49%:
12: 4370: 4,56%: 1602: 4,38%: 79,185: 5,21%:
13: 5197: 5,42%: 1884: 5,15%: 56,131: 3,70%:
14: 6461: 6,74%: 2514: 6,87%: 84,814: 5,58%:
15: 6187: 6,45%: 2291: 6,26%: 75,654: 4,98%:
16: 7400: 7,72%: 2717: 7,42%: 155,507: 10,24%:
17: 7727: 8,06%: 2940: 8,03%: 73,053: 4,81%:
18: 7287: 7,60%: 2885: 7,88%: 127,021: 8,36%:
19: 6298: 6,57%: 2538: 6,93%: 78,285: 5,15%:
20: 5906: 6,16%: 2342: 6,40%: 74,025: 4,87%:
21: 7053: 7,35%: 2741: 7,49%: 116,344: 7,66%:
22: 5582: 5,82%: 2111: 5,77%: 80,325: 5,29%:
23: 3724: 3,88%: 1439: 3,93%: 42,464: 2,80%:


--------------------------------------------------------------------------------

Domänen-Bericht
(Andere Statistiken: Anfang: Zusammenfassung: Monatsbericht: Tagesbericht: Tageszeit-Übersicht: Domänen-Bericht: Verweis-Bericht: Server-Verweisbericht: Suchanfrage-Bericht: Suchbegriff-Bericht: Dateigrößen-Übersicht: Dateityp-Bericht: Fehler-Bericht: Anfrage-Bericht)

Ausgabe aller Domänen, sortiert nach der Anfragemenge.

#Anf.: %Bytes: Domäne
-----: ------: ------
95914: 100%: .de (Deutschland)


--------------------------------------------------------------------------------
Mit Zitat antworten
 

Lesezeichen


Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
 

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist An.
Smileys sind An.
[IMG] Code ist An.
HTML-Code ist Aus.
Gehe zu


Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:29 Uhr.


Powered by vBulletin Version 3.7.3 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS

Affiliates
United Forum GetBoinKeD cnc.onlinewelten.de