Umfrageergebnis anzeigen: Wer soll Regieren? | |||
SPD + Bündniss 90/die Grünen | 18 | 37,50% | |
CDU + FDP | 8 | 16,67% | |
CDU +SPD | 4 | 8,33% | |
SPD + Bündniss 90/die Grünen + WASG | 6 | 12,50% | |
CDU | 5 | 10,42% | |
SPD + CDU | 7 | 14,58% | |
Teilnehmer: 48. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#18
|
|||
|
|||
Die machen wiederum Probleme, siehe Ländermacht.
|