Umfrageergebnis anzeigen: Ist Generals gut ausbalanciert? | |||
Ja, alle Parteien sind gleich gut | 16 | 59,26% | |
Nein, USA ist zu stark | 2 | 7,41% | |
Nein, China ist zu stark | 7 | 25,93% | |
Nein, GLA (GBA) ist zu stark | 1 | 3,70% | |
Nein, USA ist zu schwach | 0 | 0% | |
Nein, China ist zu schwach | 0 | 0% | |
Nein, GLA (GBA) ist zu schwach | 1 | 3,70% | |
Teilnehmer: 27. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#31
|
||||
|
||||
Das kommt noch, aber ich denke erst in der Full
|