Top Poster | Hilfe | Benutzerliste | Kalender | Teamspeakviewer | Spielhalle | Suchen | Heutige Beiträge | Alle Foren als gelesen markieren | Regeln |
Umfrageergebnis anzeigen: Mein Fraktionsfavorit ist..... | |||
GDI | 0 | 0% | |
Steel Talons | 7 | 20,59% | |
ZOCOM | 7 | 20,59% | |
Nod | 1 | 2,94% | |
Schwarze Hand | 7 | 20,59% | |
Kanes Jünger | 8 | 23,53% | |
Scrin | 4 | 11,76% | |
Reaper-17 | 7 | 20,59% | |
Traveler-59 | 6 | 17,65% | |
Kein Favorit bzw. keine Meinung | 4 | 11,76% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 34. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#1
|
||||
|
||||
Welche Fraktion ist euer Favorit?
So langsam kann sich ja der eine oder andere schon eine Meinung bilden, welche der 9 Fraktionen als Standardfraktion eingestellt ist.
Von den von mir getesteten Möglichkeiten, gefallen mir die ZOCOM am besten. Die Kombination aus Zone-Raider und Hammerhead haben es mir persönlich angetan. Mehrfachauswahl ist möglich. Geändert von Germane45 (18-04-2008 um 15:47 Uhr). |