Umfrageergebnis anzeigen: Wessen Oster-Avatare gefallen dir? | |||
RoteZora | 6 | 10,53% | |
TMOA | 22 | 38,60% | |
Amosh | 13 | 22,81% | |
CharlesBukowski | 16 | 28,07% | |
Sayajin00 | 1 | 1,75% | |
Crash | 22 | 38,60% | |
RedBasti | 3 | 5,26% | |
m4RLb0ro | 25 | 43,86% | |
N8FALTER | 7 | 12,28% | |
~Memento~ | 1 | 1,75% | |
tommie | 6 | 10,53% | |
öäöä | 3 | 5,26% | |
gersultan | 10 | 17,54% | |
Sven | 13 | 22,81% | |
Germane45 | 3 | 5,26% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 57. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Thema bewerten | Ansicht |
#28
|
||||
|
||||
och eine idee findet sich bestimmt
__________________
Klickt Für die CnCForen Stadt: Einwohner, Industrie, Transportwesen, Sicherheit, Umweltschutz, Business Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man nie im Bilde war? |