Einzelnen Beitrag anzeigen
  #56  
Alt 19-06-2004, 01:54
Fragger
Guest

 
Beiträge: n/a
Tabellen:
A:
Pl. Nation Sp S U N Tore Diff. Punkte
1. Griechenland 2 1 1 0 3:2 +1 4
2. Spanien 2 1 1 0 2:1 +1 4
3. Portugal 2 1 0 1 3:2 +1 3
4. Russland 2 0 0 2 0:3 -3 0 (->raus)

B:


1. Frankreich 2 1 1 0 4:3 +1 4
2. England 2 1 0 1 4:2 +2 3
3. Kroatien 2 0 2 0 2:2 0 2
4. Schweiz 2 0 1 1 0:3 -3 1 (-> wohl auch raus, da E mind. 1 Punkt bekommt oder Kro. bekommt 3 )

C:

1. Schweden 2 1 1 0 6:1 +5 4
2. Dänemark 2 1 1 0 2:0 +2 4
3. Italien 2 0 2 0 1:1 0 2
4. Bulgarien 2 0 0 2 0:7 -7 0 (->raus)

D:
folgt morgen nach dem Spiel ...

Raus:
Bulgarien Schweiz Russland

vermutlich auch:
Portugal, da gegen Spanien wohl nix zu holen ist...
Kroatien, wegen zu schlechtem Spielen, sowie KEIN spieler hat noch Lust auf EM