Zitat:
Mh welche Verein hat eigentlich die treusten fans? ich glaube mal gehöhrt zu haben das Gladbach die treusten fans hat!
|
treusten ist schwer....
Die meisten haben laut Umfragen in der Reihenfolge Bayern , Dortmund , Gladbach.
Ansonsten sollte man mal die ganzen Zuschauerdurchschnittszahlen in der 2.Liga durchschauen von 1963-heute und schauen bei wem in der 2.Liga die meisten fans da waren. Denn iner 1.Liga ises ja klar das meistens die Hütte voll ist.
Zu den ,,beknacktesten" gehören wohl Aaachen und die West-Kurve von Lautern , was da teilweise abgeht ist nedmehr normal. Dort entstehen Sachschäden in Millionenhöhe.
Hier habe ich mal ne Statistik mit der Zuschauerentwicklung gefunden von 1963-heute.:
Saison Zuschauer gesamt Zuschauer pro Spiel Anzahl Spiele
2003/04 9.206.090 36.532 252
2002/03 10.464.649 34.198 306
2001/02 10.107.063 33.030 306
2000/01 9.459.002 30.912 306
1999/00 9.541.144 31.180 306
1998/99 10.022.784 32.754 306
1997/98 10.096.422 32.995 306
1996/97 9.442.825 30.859 306
1995/96 9.423.283 30.795 306
1994/95 9.194.961 30.049 306
1993/94 8.303.670 27.136 306
1992/93 8.027.324 26.233 306
1991/92 9.212.643 24.244 380
1990/91 6.639.115 21.696 306
1989/90 6.498.384 21.237 306
1988/89 5.793.926 18.934 306
1987/88 6.025.737 19.692 306
1986/87 6.289.716 20.555 306
1985/86 5.627.918 18.392 306
1984/85 6.069.979 19.837 306
1983/84 6.313.967 20.634 306
1982/83 6.480.852 21.179 306
1981/82 6.694.357 21.877 306
1980/81 7.364.061 24.066 306
1979/80 7.427.985 24.274 306
1978/79 7.920.528 25.884 306
1977/78 8.449.530 27.613 306
1976/77 7.823.295 25.566 306
1975/76 7.120.282 23.269 306
1974/75 6.936.490 22.668 306
1973/74 6.794.872 22.205 306
1972/73 5.345.268 17.468 306
1971/72 5.724.478 18.707 306
1970/71 6.574.236 21.484 306
1969/70 6.283.146 20.533 306
1968/69 6.755.385 22.076 306
1967/68 6.471.207 21.148 306
1966/67 7.538.800 24.637 306
1965/66 7.576.760 24.761 306
1964/65 6.906.648 28.778 240
1963/64 6.626.374 27.610 240
2.Liga:
Saison Zuschauer gesamt Zuschauer pro Spiel Anzahl Spiele
2003/04 2.296.012 9.004 255
2002/03 3.407.308 11.135 306
2001/02 2.768.721 9.048 306
2000/01 3.215.069 10.507 306
1999/00 3.734.664 12.205 306
1998/99 2.634.143 8.608 306
1997/98 2.840.317 9.282 306
1996/97 2.739.885 8.954 306
1995/96 2.301.228 7.520 306
1994/95 2.238.121 7.314 306
1993/94 2.649.712 6.973 380
1992/93 3.097.935 5.612 552