Zitat:
Original geschrieben von MRThomm
@eagle
dafür aber MEILENWEIT weg von Bayern 
Platz . Name . Jahre in der Buli . Siege . Unentschieden . Niederlagen . Torverhältnis . Tordifferenz . Punkte
1. Bayern München 39 1302 722 309 271 2791:1553 +1238 2475
2. Hamburger SV 41 1362 561 373 428 2290:1937 +353 2056
3. Werder Bremen 40 1328 562 333 433 2188:1893 +295 2019
4. VfB Stuttgart 39 1294 542 318 434 2231:1884 +347 1944
5. 1. FC Köln 38 1260 540 319 401 2230:1823 +407 1939
6. 1. FC K'lautern 40 1328 529 334 465 2154:2062 +92 1918
7. Borussia M'gladbach 37 1234 518 331 385 2259:1815 +444 1885
8. Borussia Dortmund 37 1226 510 318 398 2133:1840 +293 1848
hm...
HSV war 2 Jahre länger drin wie Bayern, hat aber 400 Punkte weniger
|
Tja,nicht mehr lange und Dortmund macht wieder nen Platz gut ^^